№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Докучаев а/о, Докучаево а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Докучаев а/о, Шоқай а. Докучаев а/о, Шоқай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 3 | УӨЖП-ЖМ |
3 | І. Омаров атындағы а/о, І. Омаров атындағы а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 4 | УӨЖП-ЖМ |
4 | І. Омаров атындағы а/о, Жанасу а., І. Омаров атындағы а/о, Жанасу а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 3 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Димитров а/о, с.Танабай | Коммерциялық мақсаттар үшін | 5 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Омар Шипин атындағы ауылдық округ (Маяковский а/о) Темір-Қазық а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 4 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Омар Шипин атындағы ауылдық округ (Маяковский а/о) Первомай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 4 | УӨЖП-ЖМ |
8 | М.Хәкімжанова атындағы а/о, (Щербаков а/о) Босбек а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
9 | М.Хәкімжанова атындағы а/о, (Щербаков а/о) Қосқұдық а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 5 | УӨЖП-ЖМ |
10 | М.Хәкімжанова атындағы а/о, (Щербаков а/о) Сатай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
11 | М.Хәкімжанова атындағы а/о, (Щербаков а/о) Щербаково а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 3 | УӨЖП-ЖМ |
12 | Новоалексеев а/о, Новоалексеевка а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 10 | УӨЖП-ЖМ |
13 | Большечураков а/о, Новониколаевка а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 5 | УӨЖП-ЖМ |
14 | Большечураков а/о, Осиповка а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 10 | УӨЖП-ЖМ |
15 | Большечураков а/о, Үлкен Чураковка а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 15 | УӨЖП-ЖМ |
16 | Обаған а/о, Кіші Чураковка а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 15 | УӨЖП-ЖМ |
17 | Обаған а/о, Силантьев а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 10 | УӨЖП-ЖМ |
18 | Обаған а/о, Бирюков а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 18 | УӨЖП-ЖМ |
19 | Обаған а/о, Зуев а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 3 | УӨЖП-ЖМ |
20 | Приозерный а/о, Приозерное а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 10 | УӨЖП-ЖМ |
21 | Приозерный а/о, Көбек а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 3 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 21 участке | 135 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Амантоғай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Амантоғай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Амантоғай а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,5 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Амангелді а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,5 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Амангелді а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Амангелді а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Қарасу а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,5 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 7 участке | 8,5 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Әулиекөл а., Тұрғымбаев көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Әулиекөл а., Шаяхметов көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Әулиекөл а., Омаров көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Әулиекөл а., Степная көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Әулиекөл а., Гагарин көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Әулиекөл а., Гагарин көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 6 участке | 0,6 |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Денисов а. | Өнеркәсіп объектілерінің құрылысы үшін | 18,2 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Антонов а. | Дәріхана құрылысы үшін | 0,8 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Перелески а. | Дүкен құрылысы үшін | 0,06 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Перелески а. | Спорт кешеннің құрылысы үшін | 0,47 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Фрунзе а. | Спорт кешеннің құрылысы үшін | 1,29 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 5 участке | 20,82 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Торғай а., А.Байтұрсынұлы көш. | Коммерциялық мақсаттар объектілерінің құрылысы үшін (КМО) | 0,2 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Торғай а., Тоқтабаев көш. | КМО үшін | 0,3 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Торғай а., Тоқтабаев көш. | КМО үшін | 0,3 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Торғай а., Құлжанов көш. | КМО үшін | 0,2 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Торғай а., Құлжанов көш. | КМО үшін | 0,9 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Торғай а., Нарынбаев көш. | КМО үшін | 0,3 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 6 участке | 2,2 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Жидек пен көкөністерді тоңазыту цехы | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Жарма өнімдерінің өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Балмұздақ өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Алкогольсіз сусындар өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Қойылтылған сүт өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Өсімдік майының өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Кетчуп өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
8 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Майонез өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
9 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Тоңазытқыш жабдығын жинақтау цехы | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
10 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Жүк көтергіш механизмдердің өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
11 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Сорғыштар өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
12 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Велосипед өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
13 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Лактық-сырлық материалдар өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
14 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Сабын және жуғыш құралдарды құю жөніндегі цех | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
15 | Жітіқара қаласы, индустриалдық аймақ | Бір реттік ыдыстың өндірісі | 4,2 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 15 участке | 63 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Қамысты а., Ержанов көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,007 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Қамысты а.,Транспортная көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,008 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Қамысты а., Транспортная көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,01 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Қамысты а., Школьная көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,008 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Қамысты а., Ержанов көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,006 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Қамысты а., Ержанов және Абай көшелерінің бұрышы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,009 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Қамысты а., Транспортная және Абай көшелерінің бұрышы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,01 | УӨЖП-ЖМ |
8 | Қамысты а., Транспортная және Маяковский көшелерінің бұрышы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,01 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 8 участке | 0,068 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Қарабалық ауданы, Гагарин көшесі | Көп қабатты үйдің құрылысы үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 1 участок | 1 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Қарасу а., Маслозавод тұйық көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Қарасу а., Пролетарская көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Қарасу а., Рамазанов көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Қарасу а., Пролетарская көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Қарасу а., Пролетарская көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Қарасу а. | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Октябрьский а., Ленин көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
8 | Октябрьский а., Школьная көшесі | Бизнесті дамыту үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 8 участков | 0,8 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Александров а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Жуков а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Арман ауылының ауданы, Алматы-Екатеринбург тас жолы | Жол бойындағы сервис құрылысы | 2 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Арман ауылының ауданы, Алматы-Екатеринбург тас жолы | Жол бойындағы сервис құрылысы | 2,1 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Майкөл ауылы, Жеңіске 30 жыл | Монша құрылысы | 0,5 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Майкөл ауылы, ауылдың арты | Сиыр қорасының құрылысы | 36 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 6 участке | 43,6 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Боровской ауылы, Қосаев көшесі, № 1/2 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,56 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Боровской ауылы, Қосаев көшесі, № 1/3 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,8 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Боровской ауылы, Қосаев көшесі, № 1/4 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,8 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Боровской ауылы, Гоголь көшесі, № 8/1 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,32 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Боровской ауылы, Тубсанаторий көшесі, № 39/3 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,15 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Первомай ауылы, Рабочая көшесі, № 3/1 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,55 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Первомай ауылы, Рабочая көшесі, № 3/2 | Бизнес объектілерін жобалау мен салу үшін | 0,44 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 7 участке | 3,62 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Қарамеңді а., Алтынсарин көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,007 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Қарамеңді а., Абылайхан көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,008 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Қарамеңді а., Абай көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,006 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Қарамеңді а., Мешітбай Сүгірұлы көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,009 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Қарамеңді а., Абылайхан көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,01 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 5 участке | 0,04 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Сарыкөл а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 11,3 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Маяк а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2,1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Тимирязев а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Севостополь а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,8 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Сорочин а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,8 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Златоуст а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,5 | УӨЖП-ЖМ |
7 | Барвинов а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,5 | УӨЖП-ЖМ |
8 | Лесной а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,4 | УӨЖП-ЖМ |
9 | Краснознамен а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,2 | УӨЖП-ЖМ |
10 | Комсомол а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,1 | УӨЖП-ЖМ |
11 | Ленинград а. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,3 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 11 участке | 25 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Таран ауданы, Таран а., Калинин көш. | құрылыс | 7 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Таран ауданы, Таран а., Луговая көш. | құрылыс | 5,5 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Таран ауданы, Таран а., Калинин көш. | құрылыс | 1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Таран ауданы, Тобол а., Элеваторный көш. | құрылыс | 1 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Таран ауданы, Тобол а., Элеваторный көшесі | құрылыс | 7,5 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 5 участке | 22 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Ұзынкөл ауылының оңтүстік-шығыс бөлігінде | Коммерциялық мақсаттар үшін | 10 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Ұзынкөл ауылының ескі сапаржайының жанында орналасқан | Коммерциялық объектілердің құрылысы үшін | 0,18 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Ұзынкөл ауылының аудандық қоғамдық моншаның жанында орналасқан (ескі стадион) | Коммерциялық объектілердің құрылысы үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 6 участке | 11,18 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Федоров ауылы, Гагарин/Чехов көшелері | Дүкен құрылысы үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Федоров ауылы, Легкодухов көшесі | Дүкен құрылысы үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Федоров ауылы, Легкодухов көшесі | Дәмхана құрылысы үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Федоров ауылы, Кравцов көшесі | Дәмхана құрылысы үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Федоров ауылы, Легкодухов көшесі | Дәмхана құрылысы үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 5 участке | 0,5 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің ауданы, га | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Новый а. Энтузиасттар көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Новый а. Крупская көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1,5 | УӨЖП-ЖМ |
3 | Западный а. Кольцевая көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | Байтұрсынов көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
5 | Ш.Жәнібек көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
6 | Дулатов көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 2 | УӨЖП-ЖМ |
7 | 9 шағын ауданы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
8 | 7 шағын ауданы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
9 | 6 шағын ауданы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
10 | Восточный ауылы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
11 | Ашутасты ауылы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
12 | Фурманов ауылы | Коммерциялық мақсаттар үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 12 участке | 16,5 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Узкоколейная көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
2 | Челябі көш. | Коммерциялық мақсаттар үшін | 0,1 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 2 участков | 0,2 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Қостанай қ. Гагарин, 305 | құрылыс және орналастыру үшін бос жер | 197 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 1 участке (бөлуге болады) | 197 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | Октябрь а. | Уақытша көлік жөндеу шеберханасын орналастыру үшін | 0,0084 | УӨЖП-ЖМ |
2 | 4 өнеркәсіптік аймақ, 18 Д жер телімі | Жылыжай және әкімшілік-тұрмыстық кешені ғимаратының құрылысы үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
3 | 4 өнеркәсіптік аймақ, 18 жер телімі | Жылыжай және әкімшілік-тұрмыстық кешені ғимаратының құрылысы үшін | 1 | УӨЖП-ЖМ |
4 | 3 ықшам ауданы | Ойын-сауық объектілерін уақытша орналастыру үшін | 0,012 | УӨЖП-ЖМ |
Барлығы: | 4 участке | 2,0204 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік
№ | Жер телімінің орналасқан жері | Жер телімінің нысаналы мақсаты | Жер телімінің ауданы, га | Жер теліміне құқық түрі |
1 | 39 орам, Восточный және Сеченов көшелерінің қиылысы | Аспазхана құрылысы | 0,1375 | УӨЖП-ЖМ |
2 | 39 орам, Марите көшесі | Шаштараз құрылысы | 0,0664 | ВВЗ-ЧС |
3 | 39 орам, Марите көшесі | Дәріхана құрылысы | 0,0658 | ВВЗ-ЧС |
Барлығы: | 3 участке | 0,2697 га |
УӨЖП – уақытша ақылы жер пайдалану; ЖМ – жеке меншік