№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | Докучаевский с/о, с.Докучаево | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
2 | Докучаевский с/о, аул Шокай | Для коммерческих целей | 3 | ВВЗ-ЧС |
3 | с/о имени И.Омарова, с. имени И.Омарова | Для коммерческих целей | 4 | ВВЗ-ЧС |
4 | с/о имени И.Омарова, с.Жанасу | Для коммерческих целей | 3 | ВВЗ-ЧС |
5 | Димитровский с/о, с.Танабай | Для коммерческих целей | 5 | ВВЗ-ЧС |
6 | с/о имени Омара Шипина (Маяковский с/о) с.Темир-Казык | Для коммерческих целей | 4 | ВВЗ-ЧС |
7 | с/о имени Омара Шипина (Маяковский с/о) с.Первомайское | Для коммерческих целей | 4 | ВВЗ-ЧС |
8 | с/о имени М.Хәкімжановой, (Щербаковский с/о) с.Босбек | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
9 | с/о имени М.Хәкімжановой, (Щербаковский с/о) с. Коскудук | Для коммерческих целей | 5 | ВВЗ-ЧС |
10 | с/о имени М.Хәкімжановой, (Щербаковский с/о) с.Сатай | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
11 | с/о имени М.Хәкімжановой,(Щербаковский с/о) с. Щербаково | Для коммерческих целей | 3 | ВВЗ-ЧС |
12 | Новоалексеевский с/о, с. Новоалексеевка | Для коммерческих целей | 10 | ВВЗ-ЧС |
13 | Большечураковский с/о, с.Новониколаевка | Для коммерческих целей | 5 | ВВЗ-ЧС |
14 | Большечураковский с/о, с.Осиповка | Для коммерческих целей | 10 | ВВЗ-ЧС |
15 | Большечураковский с/о, с.Большая-Чураковка | Для коммерческих целей | 15 | ВВЗ-ЧС |
16 | Убаганский с/о, с.Малая Чураковка | Для коммерческих целей | 15 | ВВЗ-ЧС |
17 | Убаганский с/о, с.Силантьевка | Для коммерческих целей | 10 | ВВЗ-ЧС |
18 | Убаганский с/о, с.Бирюковка | Для коммерческих целей | 18 | ВВЗ-ЧС |
19 | Убаганский с/о, с.Зуевка | Для коммерческих целей | 3 | ВВЗ-ЧС |
20 | Приозерный с/о, с.Приозерное | Для коммерческих целей | 10 | ВВЗ-ЧС |
21 | Приозерный с/о, с. Кубековка | Для коммерческих целей | 3 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 21 участок | 135 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Амантогай | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Амантогай | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Амантогай | Для коммерческих целей | 1,5 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Амангельды | Для коммерческих целей | 1,5 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Амангельды | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Амангельды | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
7 | с. Карасу | Для коммерческих целей | 1,5 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 7 участков | 8,5 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Аулиеколь, ул. Тургумбаева | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Аулиеколь, ул.Шаяхметова | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Аулиеколь, ул.Омарова | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Аулиеколь, ул.Степная | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Аулиеколь, ул.Гагарина | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Аулиеколь, ул.Гагарина | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 6 участков | 0,6 |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Денисовка | Для строительства промышленных объектов | 18,2 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Антоновка | Для строительства аптеки | 0,8 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Перелески | Для строительства магазина | 0,06 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Перелески | Для строительства спорткомплекса | 0,47 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Фрунзенское | Для строительства спорткомплекса | 1,29 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 5 участков | 20,82 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Торгай, ул. А.Байтурсынова | Для строительство объектов коммерческой цели (ОКЦ) | 0,2 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Торгай, ул. Токтабаева | Для ОКЦ | 0,3 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Торгай, ул. Токтабаева | Для ОКЦ | 0,3 | ВВЗ-ЧС |
4 | . Торгай, ул. Кулжанова | Для ОКЦ | 0,2 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Торгай, ул. Кулжанова | Для ОКЦ | 0,9 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Торгай, ул. Нарынбаева | Для ОКЦ | 0,3 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 6 участков | 2,2 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | г. Житикара, индустриальная зона | Цех по заморозке ягод и овощей | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
2 | г. Житикара, индустриальная зона | Производства крупяных изделий | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
3 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство мороженного | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
4 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство безалкогольных напитков | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
5 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство сгущенного молока | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
6 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство растительного масла | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
7 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство кетчупов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
8 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство майонезов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
9 | г. Житикара, индустриальная зона | Цех по сборке холодильного оборудования | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
10 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство грузоподъемных механизмов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
11 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство насосов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
12 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство велосипедов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
13 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство лакокрасочных материалов | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
14 | г. Житикара, индустриальная зона | Цех по разливу мыла и моющих средств | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
15 | г. Житикара, индустриальная зона | Производство одноразовой посуды | 4,2 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 15 участков | 63 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Камысты, ул. Ержанова | Для коммерческих целей | 0,007 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Камысты, ул. Транспортная | Для коммерческих целей | 0,008 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Камысты, ул. Транспортная | Для коммерческих целей | 0,01 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Камысты, ул. Школьная | Для коммерческих целей | 0,008 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Камысты, ул. Ержанова | Для коммерческих целей | 0,006 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Камысты, угол ул. Ержанова, ул. Абая | Для коммерческих целей | 0,009 | ВВЗ-ЧС |
7 | с. Камысты, угол ул. Транспортная, ул. Абая | Для коммерческих целей | 0,01 | ВВЗ-ЧС |
8 | с. Камысты, угол ул. Транспортная, ул. Маяковского | Для коммерческих целей | 0,01 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 8 участков | 0,068 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Карабалык, ул.Гагарина | Для строительства многоэтажного дома | 1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 1 участок | 1 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с.Карасу, переулок Маслозаводской | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
2 | с.Карасу, улицаПролетарская | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
3 | с.Карасу, улица Рамазанова | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
4 | с.Карасу, улица Пролетарская | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
5 | с.Карасу, улица Пролетарская | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
6 | с.Карасу | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
7 | с.Октябрьское, улица Ленина | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
8 | с.Октябрьское, улица Школьная | Для развития бизнеса | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 8 участков | 0,8 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Александровка | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Жуковка | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
3 | Район с. Арман, трасса Алматы-Екатеринбкрг | Строительство придорожного сервиса | 2 | ВВЗ-ЧС |
4 | Район с. Арман, трасса Алматы-Екатеринбкрг | Строительство придорожного сервиса | 2,1 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Майкольул 30 лет Победы | Строительство бани | 0,5 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Майколь за селом | Строительство коровника | 36 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 6 участков | 43,6 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с.Боровское ул.Косаева №1/2 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,56 | ВВЗ-ЧС |
2 | с.Боровское ул.Косаева №1/3 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,8 | ВВЗ-ЧС |
3 | с.Боровское ул.Косаева №1/4 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,8 | ВВЗ-ЧС |
4 | с.Боровское ул.Гоголя № 8/1 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,32 | ВВЗ-ЧС |
5 | с.Боровское ул. Тубсанаторий № 39/3 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,15 | ВВЗ-ЧС |
6 | с.Первомайское ул.Рабочая № 3/1 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,55 | ВВЗ-ЧС |
7 | с.Первомайское ул.Рабочая № 3/2 | Для проектирования и строительства объектов бизнеса | 0,44 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 7 участков | 3,62 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Караменды, ул. Алтынсарина | Для коммерческих целей | 0,007 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Караменды, ул. Абылайхана | Для коммерческих целей | 0,008 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Караменды, ул. Абая | Для коммерческих целей | 0,006 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Караменды, ул. МешитбайСугурулы | Для коммерческих целей | 0,009 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Караменды, ул.Абылайхана | Для коммерческих целей | 0,01 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 5 участков | 0,04 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | п. Сарыколь | Для коммерческих целей | 11,3 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Маяк | Для коммерческих целей | 2,1 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Тимирязевка | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Севостополь | Для коммерческих целей | 1,8 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Сорочинка | Для коммерческих целей | 1,8 | ВВЗ-ЧС |
6 | с. Златоуст | Для коммерческих целей | 0,5 | ВВЗ-ЧС |
7 | с. Барвиновка | Для коммерческих целей | 0,5 | ВВЗ-ЧС |
8 | с. Лесной | Для коммерческих целей | 1,4 | ВВЗ-ЧС |
9 | с. Краснознаменка | Для коммерческих целей | 1,2 | ВВЗ-ЧС |
10 | с. Комсомолькое | Для коммерческих целей | 1,1 | ВВЗ-ЧС |
11 | с. Ленинградский | Для коммерческих целей | 1,3 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 11 участков | 25 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Тарановское, ул. Калинина | Строительство | 7 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Тарановское, ул. Луговая | Строительство | 5,5 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Тарановское, ул. Калинина | Строительство | 1 | ВВЗ-ЧС |
4 | п. Тобол, ул. Элеваторная | Строительство | 1 | ВВЗ-ЧС |
5 | п. Тобол, ул. Элеваторная | Строительство | 7,5 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 5 участков | 22 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с.Узунколь на юго-восточной части | Для коммерческих целей | 10 | ВВЗ-ЧС |
2 | Расположенный около старого автовокзала с. Узунколь | Для строительства коммерческих объектов | 0,18 | ВВЗ-ЧС |
3 | Расположенный около районной общественной бани с. Узунколь (старый стадион) | Для строительства коммерческих объектов | 1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 6 участков | 11,18 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | с. Федоровка, ул. Гагарина/ул. Чехова | Для строительства магазина | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
2 | с. Федоровка, ул. Легкодухова | Для строительства магазина | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
3 | с. Федоровка, ул. Легкодухова | Для строительства кафе | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
4 | с. Федоровка, ул. Кравцова | Для строительства кафе | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
5 | с. Федоровка, ул. Легкодухова | Для строительства бани | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 5 участков | 0,5 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | п. Новый, ул. Энтузиастов | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
2 | п. Новый, ул. Крупская | Для коммерческих целей | 1,5 | ВВЗ-ЧС |
3 | п. Западный, ул. Кольцевая | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
4 | ул. Байтурсынова | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
5 | ул. Ш. Жанибека | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
6 | ул. Дулатова | Для коммерческих целей | 2 | ВВЗ-ЧС |
7 | 9 микрорайон | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
8 | 7 микрорайон | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
9 | 6 микрорайон | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
10 | с. Восточное | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
11 | с. Ашутасты | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
12 | с. Фурманова | Для коммерческих целей | 1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 12 участков | 16,5 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | ул. Узкоколейная | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
2 | ул. Челябинская | Для коммерческих целей | 0,1 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 2 участков | 0,2 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | г. Костанай, ул. Гагарина, 305 | свободный земельный участок для строительства и размещения производств | 197 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 1 участок (делимый) | 197 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | п. Октябрьский | Для размещения временной авторемонтной мастерской | 0,0084 | ВВЗ-ЧС |
2 | промышленная зона 4, земельный участок 18 Д | Для строительства теплицы и здания административно-бытового комплекса | 1 | ВВЗ-ЧС |
3 | промышленная зона 4, земельный участок 18 | Для строительства теплицы и здания административно-бытового комплекса | 1 | ВВЗ-ЧС |
4 | микрорайон 3 | Для размещения временных объектов развлечения | 0,012 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 4 участка | 2,0204 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.
№ | Местоположение земельного участка | Целевое назначение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Вид права на земельный участок |
1 | 39 квартал перекресток ул.Восточной и ул. Сеченова | Строительство кулинарии | 0,1375 | ВВЗ-ЧС |
2 | 39 квартал ул. Марите | Строительство парикмахерской | 0,0664 | ВВЗ-ЧС |
3 | 39 квартал ул. Марите | Строительство аптеки | 0,0658 | ВВЗ-ЧС |
Итого: | 3 участка | 0,2697 га |
ВВЗ – временное возмездное землепользование; ЧС – частная собственность.